24小时服务热线:18991738120欢迎访问宝鸡市妇幼保健院、宝鸡市儿童医院网站!
— 信息公开 —
您当前的位置:宝鸡市妇幼保健院 > 信息公开 > 价格公示 > 整合规范放射类医疗服务价格项目(三)
信息公开
整合规范放射类医疗服务价格项目(三)
发布时间: 2025-09-05 12:06:43

转发陕西省医疗保障局关于整合放射检查类医疗服务项目的通知

 

序号 财务
分类
编码 项目名称 计价单位 最高限价(元) 项目内涵 除外内容 说明
三级 二级 一级
117 D 230200005 泪管显像 200 160 130
118 D 230200006 甲状腺静态显像 一个体位 100 80 64
119 D 230200006a 甲状腺静态显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
120 D 230200007 甲状腺血流显像 200 160 130
121 D 230200008 甲状腺有效半衰期测定 100 80 64
122 D 230200009 甲状腺激素抑制显像 100 80 64
123 D 230200010 促甲状腺激素兴奋显像 二个时相 120 96 77
124 D 230200011 甲状旁腺显像 150 120 96
125 D 230200012 静息心肌灌注显像 三个体位 200 160 130
126 D 230200012a 静息心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
127 D 230200013 负荷心肌灌注显像 三个体位 200 160 130 含运动试验或药物注射;不含心电监护。
128 D 230200013a 负荷心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
129 D 230200014 静息门控心肌灌注显像 三个体位 200 160 130
130 D 230200014a 静息门控心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
131 D 230200015 负荷门控心肌灌注显像 三个体位 220 175 140 含运动试验或药物注射;不含心电监护。
132 D 230200015a 负荷门控心肌灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
133 D 230200016 首次通过法心血管显像 220 175 140 含心室功能测定
134 D 230200016a 首次通过法心血管显像 180 145 115 不含心室功能测定
135 D 230200017 平衡法门控心室显像 三个体位 240 190 155
136 D 230200017a 平衡法门控心室显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
137 D 230200018 平衡法负荷门控心室显像 三个体位 220 175 140 含运动试验或药物注射;不含心电监护。
138 D 230200018a 平衡法负荷门控心室显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
139 D 230200019 急性心肌梗塞灶显像 三个体位 200 160 130
140 D 230200019a 急性心肌梗塞灶显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
141 D 230200020 动脉显像 200 160 130
142 D 230200021 门脉血流测定显像 220 175 140
143 D 230200022 门体分流显像 220 175 140
144 D 230200023 下肢深静脉显像 220 175 140
145 D 230200024 局部淋巴显像 一个体位 160 130 100
146 D 230200024a 局部淋巴显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
147 D 230200025 肺灌注显像 六个体位 240 190 155
148 D 230200025a 肺灌注显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
149 D 230200026 肺通气显像 六个体位 240 190 155 含气溶胶雾化吸入装置及气体
150 D 230200026a 肺通气显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
151 D 230200027 唾液腺静态显像 三个体位 220 175 140
152 D 230200028 唾液腺动态显像 230 185 145
153 D 230200029 食管通过显像 240 190 155
154 D 230200030 胃食管返流显像 240 190 155
155 D 230200031 十二指肠胃返流显像 240 190 155
156 D 230200032 胃排空试验 240 190 155
157 D 230200032a 固体胃排空试验 280 225 180
158 D 230200033 异位胃粘膜显像 220 175 140
159 D 230200034 消化道出血显像 小时 240 190 155
160 D 230200034a 消化道出血1小时后延迟显像 小时 280 225 180
161 D 230200035 肝胶体显像 三个体位 200 160 130
162 D 230200035a 肝胶体显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
163 D 230200036 肝血流显像 200 160 130
164 D 230200037 肝血池显像 二个时相 240 190 155
165 D 230200038 肝胆动态显像 小时 240 190 155
166 D 230200038a 肝胆动态1小时后延迟显像 小时 280 225 180
167 D 230200039 脾显像 180 145 115
168 D 230200040 胰腺显像 180 145 115
169 D 230200041 小肠功能显像 180 145 115
170 D 230200042 肠道蛋白丢失显像 180 145 115
171 D 230200043 肾上腺皮质显像 72小时 320 255 205 含局部后位显像
172 D 230200043a 肾上腺皮质显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
173 D 230200043b 肾上腺皮质延迟显像加收 50 40 32
174 D 230200044 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像 72小时 350 280 225 含局部后位显像
175 D 230200044a 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
176 D 230200044b 地塞米松抑制试验肾上腺皮质延迟显像加收 50 40 32
177 D 230200045 肾动态显像 240 190 155 含肾血流显像
178 D 230200045a 肾动态显像 200 160 130 不含肾血流显像
179 D 230200045b 肾动态延迟显像 280 225 180
180 D 230200046 肾动态显像+肾小球滤过率(GFR)测定 240 190 155
181 D 230200047 肾动态显像+肾有效血浆流量(ERPF)测定 240 190 155
182 D 230200048 介入肾动态显像 240 190 155
183 D 230200049 肾静态显像 二个体位 200 160 130
184 D 230200049a 肾静态显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
185 D 230200050 膀胱输尿管返流显像 240 190 155 包括直接法或间接法
186 D 230200051 阴道尿道瘘显像 200 160 130
187 D 230200052 阴囊显像 240 190 155
188 D 230200053 局部骨显像 二个体位 200 160 130
189 D 230200053a 局部骨显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
190 D 230200054 骨三相显像 280 225 180 含血流、血池、静态显像。
191 D 230200056 红细胞破坏部位测定 160 130 100
192 D 230200057 炎症局部显像 二个体位 150 120 96
193 D 230200057a 炎症局部显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
194 D 230200057b 炎症局部延迟显像加收 50 40 32
195 D 230200058 亲肿瘤局部显像 一个体位 200 160 130
196 D 230200058a 亲肿瘤局部显像增加体位加收 一个体位 50 40 32
197 D 230200059 放射免疫显像 350 280 225
198 D 230200060 放射受体显像 350 280 225
199 2303 3.单光子发射计算机断层显像(SPECT) 指断层显像、全身显像和符合探测显像,含各种图像记录过程。
200 D 230300001 脏器断层显像 240 190 155 包括脏器、脏器血流、脏器血池、静息灌注等显像。
201 D 230300001a 脏器断层显像增加时相加收 50 40 32
202 D 230300001b 脏器断层透射显像衰减校正加收 50 40 32
203 D 230300001c 脏器融合断层显像 800 640 510
204 D 230300002 全身显像 240 190 155 包括全身骨显像、全身碘131显像。
205 D 230300002a 全身显像增加局部显像加收 50 40 32
206 D 230300003 氟18-脱氧葡萄糖断层显像 380 305 245 包括脑、心肌代谢、肿瘤等显像。
207 D 230300004 肾上腺髓质断层显像 240 190 155
208 D 230300005 负荷心肌灌注断层显像 240 190 155 包括静息心肌灌注断层显像。含运动试验或药物注射,不含心电监护。
209 D 230300005a 负荷心肌灌注断层显像(增加门控) 260 210 165 包括静息心肌灌注断层显像(增加门控)。含运动试验或药物注射,不含心电监护。
210 2304 4.正电子发射计算机断层显像(PET) 指使用PET和加速器的断层显像;含各种图像记录过程。 造影剂 未获得配置规划许可的不得收费
211 D 230400001 脑血流断层显像 3200 2560 2050
212 D 230400002 脑代谢断层显像 3200 2560 2050
213 D 230400003 静息心肌灌注断层显像 3200 2560 2050
214 D 230400004 负荷心肌灌注断层显像 3600 2880 2300 含运动试验或药物注射,不含心电监护。
215 D 230400005 心肌代谢断层显像 3200 2560 2050
216 D 230400006 心脏神经受体断层显像 3200 2560 2050
217 D 230400007 肿瘤全身断层显像 4500 3600 2880
218 D 230400008 肿瘤局部断层显像 3200 2560 2050
219 D 230400009 神经受体显像 3200 2560 2050
220 D 230400010 正电子发射计算机断层-X线计算机体层部位显像(PET/CT) 每个部位 4200 3360 2690 部位包括头颅、心脏、胸部、腹部、盆腔。含延迟显像。
221 D 230400010a 正电子发射计算机断层-X线计算机体层全身显像(PET/CT) 5500 4400 3520 全身含胸部、腹部、盆腔。不含头颅。
222 2305 5.核素功能检查
223 D 230500002 甲状腺摄碘131试验 二次 50 40 32
224 D 230500003 甲状腺激素抑制试验 二次 50 40 32
225 D 230500004 过氯酸钾释放试验 二次 50 40 32
226 D 230500006 血容量测定 50 40 32 指井型伽玛计数器法,含红细胞容量及血浆容量测定。
227 D 230500007 红细胞寿命测定 50 40 32 指井型伽玛计数器法
228 D 230500008 肾图 60 48 38 指微机肾图
229 D 230500009 介入肾图 70 56 45 指微机肾图,含介入操作。
230 D 230500010 肾图+肾小球滤过率测定 80 64 51
231 D 230500011 肾图+肾有效血浆流量测定 100 80 64
232 D 230500012 24小时尿碘131排泄试验 80 64 51
233 D 310502003 口腔X线一次成像(RVG) 片数 20 16 13
宝鸡市妇幼保健院
微信号:gh_5e2cc68dd2c4
地址:陕西省宝鸡市新建路东段2号
妇产医院:新建路与西凤路交汇处
电话:18991738120
宝鸡市儿童医院
微信号:gh_651dd89a4491
地址:陕西省宝鸡市渭滨区经二路15号
儿童医院:经二路与西凤路交汇处
电话:18991738120
版权所有:宝鸡市妇幼保健院 陕ICP备18002808号